Pildid on illustreerivad!
STIGA KAABLIVABA ROBOTNIIDUK A1000
Algne hind oli: 2499 €.1899 €Current price is: 1899 €.
Stiga robotniiduki A1000 tehnilised andmed:
| Max niidetav ala (m²) | 1400 |
|---|---|
| Aku | Li-Ion 1×2,5 Ah |
| Mootori tüüp | Harjavaba |
| Keskmine tööaeg (+- 20%) | 1 h 30 min |
| Keskmine laadimisaeg | 1h |
| Niidumeetod | Korrapärane |
| Niidulaius | 18cm |
| Niidukõrgus (mm) | 20-60mm |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
| Tera tüüp | 4 lendtera |
| Tera kiirus | 2850 p/min |
| Max niidukiirus | 22 m/min |
| Tee laadimisjaama | Otse |
| Bluetooth vastuvõtja | on |
| Vihmaandur | Jah |
| Max kaldenurk | 45% |
| Virtuaalne tsooni välistamine | Lisavarustusena |
| GPS | Jah |
| Äpi ühenduvus | GPRS-4G |
| GPS tugijaam | Jah |
| Kaasas olev andmepakett | Piiramatu |
| Stiga AGS tehnoloogia | Jah |
| Põrkeandur | Jah |
| Tõsteandur | Jah |
| Äpist lukustamine | Jah |
| Kaal koos akudega (kg) | 8,1 |















